第四部分 救助基金资救助基金垫付情况表格式
作者: 救助基金财务软件 来源: 财政部会计司
救助基金垫付情况表
资金名称: XX 救助基金 | 会救助 03 表 | |
编制单位: | XXXX年 | 单位: 元 |
项 目 | 抢救费垫付款 | 丧葬费垫付款 | 垫付款合计 |
一、 本年年初余额 | |||
二、 本年变动金额( 减少以“-” 号填列) | |||
( 一) 本年垫付金额 | |||
( 二) 本年追偿金额 | |||
( 三) 本年核销金额 | |||
三、 本年年末余额 |
TAG:救助基金资救助基金垫付情况表格式
上一篇: 第四部分 救助基金收支表格式
下一篇: 第五部分 救助基金资产负债表编制说明