第四部分 救助基金资产负债表格式
作者: 救助基金 来源: 财政部会计司
资产负债表
资金名称: XX 救助基金 | 会救助 01 表 | |
编制单位: | 年 月 日 | 单位: 元 |
资 产 | 年初 余额 | 期末 余额 | 负债和净资产 | 年 余初 额 | 期 余末 额 |
一、 资产: | 二、 负债: | ||||
库存现金 | 暂存款 | ||||
银行存款 | 负债合计 | ||||
备用金 | 三、 净资产: | ||||
救助基金垫付款 | 资产基金 | ||||
救助基金结余 | |||||
净资产合计 | |||||
资产总计 | 负债和净资产总计 |
TAG:救助基金资产负债表格式
下一篇: 第四部分 救助基金收支表格式